產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
德國Huber高精度溫度控制器
德國huber 緊湊型油浴
ministat 240
ministat 240
product
產(chǎn)品分類品牌 | Huber/德國 |
---|
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||
溫度范圍 | -45 ...200 °C | ||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,02 °C | ||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE ![]() | ||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||
保護(hù)級別 | IP20 | ||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 300 x 465 x 516 mm | ||||||||||||||
重量 | 41 kg | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
制熱量 | 2 kW | ||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||
制冷機器 | air-cooled | ||||||||||||||
制冷劑 | R290 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
壓力泵zui大值 | 27 l/min ; 0,7 bar | ||||||||||||||
吸收泵zui大值 | 20 l/min ; 0,4 bar | ||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG | ||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||
浴槽開口尺寸 D/BD | 205 x 85 / 157 mm | ||||||||||||||
浴槽體積 | 4,9 L | ||||||||||||||
zui小填充體積 | 4,5 L | ||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz ![]() | ||||||||||||||
zui大電流 | 12 A | ||||||||||||||
電源保險絲 |
型號: | Ministat 240 | ||
訂貨號: | 2016.0005.01 | ||
團(tuán)體: | G2 | ||
e-Class: | 32-01-10-11 |