產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
Snijders Labs光照培養(yǎng)箱
ECL02Snijders Labs植物培養(yǎng)箱/光照培養(yǎng)
Snijders Labs植物培養(yǎng)箱/光照培養(yǎng)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 荷蘭Snijders Labs | 濕度范圍 | -5-50℃RH |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè) |
體積 | 432L |
外部尺寸(w x d x h) | 935 x 863 x 1997 mm |
內(nèi)部尺寸(w x d x h) | 600 x 600 x 1200 mm |
每個架子的增長面積 | 0.36 m2 |
架子 | 5 standard/ 20 max |
氣流 | 垂直(最大:0,2 m/sec ) |
溫度范圍(關(guān)燈) | -5°C+50°C |
溫度范圍(開燈) | 0°C+50°C |
溫度波動 | 0.3°C |
變化(一個架子,燈亮) | ± 1.0°C |
濕度水平 | 大約80-85%RH(開燈).90%RH(關(guān)燈),具體情況取決于溫度變化 |
室內(nèi)中間光線水平(以90℃角測量) | 0 – 10.000 lux 0 - 120 μmol m-2 s-1 |
室內(nèi)中間的光線水平 | 0 – 20.000 lux |
(以180℃角測量) | 0 - 240 μmol m-2 s-1 |
溫度控制器 | 電子PID、Jumo |
溫度傳感器 | PT 100 Ω |
照明 | 14x 36W Sylvania Brite Gro type 2084 |
(電子鎮(zhèn)流器) | |
電源 | 220-240V, 11A, 1ph, 50Hz |
重量 | 310 kg |